项目及标段名称 | 2024年东兴城区老旧小区改造项目(二标段)(项目名称)施工/标段-2024年东兴城区老旧小区改造项目(二标段)(项目名称)施工/标段- | ||
项目业主 | 内江市东兴区住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 0832-2260890 |
招标人 | 内江市东兴区住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0832-2260890 |
招标代理机构 | 四川国信恒通项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-68098268 |
开标地点 | 内江市公共资源交易服务中心开标三厅 | 开标时间 | 2024-12-11 09:30 |
公示期 | 2024-12-17 00:00 至 2024-12-23 23:59 | 投标最高限价(元) | 25720217.480000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价元 | 经评审的投标价元 | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 23960753.10 | 20969765.33 | 92.83 |
第二名 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 23933460.44 | 20942472.67 | 92.76 |
第三名 | 腾跃建工集团有限公司 | 23840288.18 | 20849300.41 | 92.40 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川攀峰基业建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 谢勇 | 职称证 | 0105759 | 建筑施工 | 中级 |
项目负责人 | 何洪宴 | 二级注册建造师 | 川2512014201516987 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川省恒信精工建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张艳平 | 二级注册建造师 | 川2512019201935439 | / | / |
项目技术负责人 | 刘雪靖 | 二级注册建造师、职称证 | 川2512018201906190、20190175072 | 工民建 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(腾跃建工集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 严久先 | 二级注册建造师 | 川2512011201358430 | / | / |
项目负责人 | 肖文玲 | 二级注册建造师 | 川2512024202403318 | / | / |
第一中标候选人类似业绩(四川攀峰基业建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓬安县巨龙镇人民政府 | 蓬安县巨龙镇周转房 | 20210920 | 20220119 | 新建巨龙镇周转房,占地面积669.7㎡,建筑面积1820㎡。 | 4490104.28 | 廖燕 | |
盐亭县富驿镇人民政府 | 盐亭县富驿镇干部周转建设工程项目 | 20210910 | 20220310 | 新建干部职工周转房57套,总建筑面积2082平方米。改建干部职工周转房6套,总建筑面积123平方米。 | 4779884.01 | 廖阳 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川攀峰基业建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川攀峰基业建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人类似业绩(四川省恒信精工建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
叙永县正东镇人民政府 | 叙永县正东镇卫生院扩建项目 | 20241016 | 20251016 | 新建3#楼住院综合楼及4#楼肠道门诊,占地面积3548.25 平米(5.32 亩),建筑面积3#楼4259.11 平米,4#楼 180.69 平米以及安装工程和附属工程等内容 | 14312439.80 | 晏阳昶 | |
四川省射洪中学校、射洪市政府投资非经营性项目代建管理中心 | 遂宁市射洪中学校教学综合楼和学生宿舍建设项目(教学综合楼) | 20241109 | 20251108 | 新建综合楼3986.84 | 18587063.98 | 张动勋 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省恒信精工建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省恒信精工建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人类似业绩(腾跃建工集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
大英县档案馆 | 大英县综合档案馆建设项目 | 20201201 | 20220318 | 该项目占地面积14.76 亩,总建筑面积3800 平方米,配套建设相关附属基础设施群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1) | 12420702.93 | 钟菲 | |
大庆市让胡路区人民政府城市管理综合执法局 | 黑龙江省大庆市让胡路区2021年老旧小区楼本体改造项目 | 20210728 | 20230409 | 具体工作内容以工程量清单及施工图纸为准 | 23927240.72 | 刘映泽 | |
射洪市住房和城乡建设局 | 射洪市2021年城镇老旧小区改造项目七标段 | 20230314 | 20230715 | 对“党校、太和一小宿舍背面墙、下南街、新阳街304-330号、新阳街319-377号、水西门38号、广寒路92号、档案局等”进行改造,具体详见本标段的工程量清单及施工设计图纸 | 9864350.71 | 刘成根 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(腾跃建工集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(腾跃建工集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价元或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价元或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 24142808.94 | 21151821.17 | 90.04 |
四川江诚建设工程有限公司 | 24179175.71 | 21188187.94 | 88.89 |
四川隆禄建设工程有限公司 | 23849601.87 | 20858614.10 | 90.56 |
北方一建建设集团有限公司 | 24381465.85 | 21390478.08 | 87.18 |
永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 23906424.95 | 20915437.18 | 90.11 |
四川拓志建设工程有限公司 | 24095077.56 | 21104089.79 | 90.00 |
四川雯轩建筑工程有限公司 | 23999614.79 | 21008627.02 | 90.31 |
四川京泰建工集团路桥工程有限公司 | 24331461.54 | 21340473.77 | 86.73 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 24015525.25 | 21024537.48 | 90.53 |
四川聚超建筑工程有限公司 | 23622309.58 | 20631321.81 | 91.17 |
华质建设集团有限公司 | 24135990.20 | 21145002.43 | 90.66 |
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 24299640.62 | 21308652.85 | 89.46 |
四川天夏建设集团有限公司 | 24047346.17 | 21056358.40 | 90.92 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 24076894.17 | 21085906.40 | 90.92 |
河南五建建设集团有限公司 | 23881422.80 | 20890435.03 | 90.65 |
四川惠隆建设工程有限公司 | 24413287.29 | 21422299.52 | 88.46 |
河南省安装集团有限责任公司 | 23956429.25 | 20965441.48 | 90.53 |
四川中禹兴建设工程有限公司 | 23966953.54 | 20975965.77 | 91.56 |
四川皓杰建设工程有限公司 | 23749593.26 | 20758605.49 | 88.26 |
陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 23856420.65 | 20865432.88 | 90.86 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 24006433.56 | 21015445.79 | 90.98 |
中九华南工程技术有限公司 | 24129171.40 | 21138183.63 | 90.83 |
四川省晟大建筑有限公司 | 23302496.25 | 20311508.48 | 88.84 |
四川华企建设工程有限公司 | 23992796.02 | 21001808.25 | 90.77 |
中钜智汇建设有限公司 | 24279184.32 | 21288196.55 | 89.97 |
蜀泷建设有限公司 | 24156446.48 | 21165458.71 | 89.84 |
江西国金建设集团有限公司 | 24106442.17 | 21115454.40 | 90.23 |
四川巴山建设有限公司 | 24072348.33 | 21081360.56 | 90.39 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 24436016.00 | 21445028.23 | 87.94 |
四川纵海建设工程有限公司 | 24079167.09 | 21088179.32 | 90.76 |
安富实业控股集团有限公司 | 24242817.54 | 21251829.77 | 89.28 |
四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 24056437.87 | 21065450.10 | 90.89 |
中深建业建设集团有限公司 | 24152809.80 | 21161822.03 | 89.57 |
四川省华盾建筑工程有限公司 | 24206450.78 | 21215463.01 | 90.61 |
宜宾顺明建筑工程有限公司 | 24206450.78 | 21215463.01 | 89.61 |
四川中焱建筑工程有限公司 | 24125564.00 | 21134576.23 | 87.11 |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 23963526.63 | 20972538.86 | 90.42 |
四川尚易建设工程有限公司 | 24256455.09 | 21265467.32 | 89.08 |
四川星铭建设工程有限公司 | 23579124.04 | 20588136.27 | 90.92 |
四川乾图建设工程有限公司 | 24031435.72 | 21040447.95 | 90.56 |
山西六建集团有限公司 | 23931427.10 | 20940439.33 | 90.91 |
四川均衡建设工程有限公司 | 24297192.32 | 21306204.55 | 89.74 |
金川源禾建设工程有限公司 | 23744904.78 | 20753917.01 | 90.59 |
仟熠建设有限公司 | 23958702.18 | 20967714.41 | 90.46 |
四川至臻建设工程有限公司 | 24183721.55 | 21192733.78 | 90.27 |
瀚川建工集团有限公司 | 23721756.58 | 20730768.81 | 90.12 |
四川宝坤建设工程有限公司 | 24329188.62 | 21338200.85 | 88.88 |
凉山华茂建设工程有限公司 | 24126898.48 | 21135910.41 | 88.49 |
富昱建工有限公司 | 23618875.71 | 20627887.94 | 89.87 |
四川省华中建设集团有限公司 | 24065529.56 | 21074541.79 | 90.85 |
厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 24276122.67 | 21285134.90 | 86.67 |
四川鸿太升建设工程有限公司 | 24408486.39 | 21417498.62 | 88.78 |
四川巨冠建设工程有限公司 | 23986674.82 | 20995687.05 | 90.65 |
四川汉润隆建设工程有限公司 | 24179175.71 | 21188187.94 | 90.03 |
四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 23822326.80 | 20831339.03 | 90.36 |
中建远发工程有限公司 | 24181448.63 | 21190460.86 | 89.86 |
郑州一建集团有限公司 | 24181448.63 | 21190460.86 | 89.44 |
四川宝鑫建设有限公司 | 24208723.70 | 21217735.93 | 91.58 |
中泰华安建设集团有限公司 | 24331461.55 | 21340473.78 | 89.43 |
四川凤仪天成建设有限公司 | 23783687.11 | 20792699.34 | 90.97 |
福建惠东南建设工程有限公司 | 24081440.01 | 21090452.24 | 87.61 |
四川森士建设工程有限公司 | 23715499.33 | 20724511.56 | 91.09 |
中蜀国盛建工集团有限公司 | 24226907.09 | 21235919.32 | 89.93 |
四川步达建设工程有限公司 | 23976885.56 | 20985897.79 | 91.27 |
四川中泰华翔建设工程有限公司 | 24031435.71 | 21040447.94 | 89.58 |
江西建工轨道建设有限公司 | 资格评审标准 | 未提供项目经理相关资料(包括建造师注册证、建安B证、身份证和社保证明文件) | / |
广东省构建工程建设有限公司 | 24408205.78 | 21417218.01 | 88.49 |
四川铁泰机电设备安装工程有限公司 | 23948094.50 | 20957106.73 | 91.23 |
中顺弘建设集团有限公司 | 24827530.97 | 21836543.20 | 86.50 |
大通建筑有限公司 | 24115326.38 | 21124338.61 | 90.47 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 24231452.93 | 21240465.16 | 89.77 |
四川毅尔义建设工程有限公司 | 23919802.49 | 20928814.72 | 90.16 |
四川国金建设发展有限公司 | 响应性评审标准 | 提供保函金额为20万元,未提供诚信为100分的截图。 | / |
福建三建工程有限公司 | 24229180.01 | 21238192.24 | 89.35 |
四川永厚广建筑工程有限公司 | 24117806.79 | 21126819.02 | 90.46 |
四川建基建筑工程有限公司 | 23658676.35 | 20667688.58 | 90.67 |
四川中梁建设工程有限公司 | 24317824.00 | 21326836.23 | 89.21 |
四川堡闰建筑工程有限公司 | 24354190.77 | 21363203.00 | 89.47 |
四川创厦建筑工程有限公司 | 23979158.48 | 20988170.71 | 91.11 |
四川尚高建设有限公司 | 24465070.87 | 21474083.10 | 88.52 |
四川隆誉建筑工程有限公司 | 24128888.88 | 21137901.11 | 89.97 |
四川太源建筑工程有限公司 | 24048026.11 | 21057038.34 | 90.65 |
四川金贝建设工程有限公司 | 24524660.00 | 21533672.23 | 88.23 |
中町建设有限公司 | 23899606.18 | 20908618.41 | 90.40 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 24160992.32 | 21170004.55 | 89.95 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 24081440.02 | 21090452.25 | 90.21 |
遂宁市明胜建筑工程有限公司 | 24081218.02 | 21090230.25 | 90.77 |
四川飞驰建设工程有限公司 | 24331325.73 | 21340337.96 | 89.29 |
四川泽新建设工程有限公司 | 24297889.45 | 21306901.68 | 89.46 |
四川海峡建设有限公司 | 23981430.41 | 20990442.64 | 90.39 |
四川青云中天建设有限公司 | 24201682.94 | 21210695.17 | 91.91 |
四川荣汇建设工程有限公司 | 24236160.93 | 21245173.16 | 89.32 |
四川拓磊建设工程有限公司 | 24106441.46 | 21115453.69 | 89.78 |
四川省三圣建筑工程有限公司 | 24090531.71 | 21099543.94 | 90.45 |
江苏路泰建设集团有限公司 | 24056437.87 | 21065450.10 | 89.88 |
四川华天成建设工程有限公司 | 23820053.88 | 20829066.11 | 90.63 |
雅安市筑城建筑工程有限责任公司 | 24007251.00 | 21016263.23 | 89.78 |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 24636033.22 | 21645045.45 | 87.83 |
长沙市市政工程有限责任公司 | 24131444.32 | 21140456.55 | 90.53 |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 24002106.95 | 21011119.18 | 89.72 |
四川云英建筑工程有限公司 | 23667744.13 | 20676756.36 | 90.00 |
中冀宇轩建设工程有限公司 | 24287489.28 | 21296501.51 | 89.36 |
江西省梦远建设有限公司 | 24406468.00 | 21415480.23 | 88.79 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 23931427.10 | 20940439.33 | 91.19 |
四川铭翔达建设工程有限公司 | 24174061.77 | 21183074.00 | 87.02 |
信合源建工集团有限公司 | 24472382.77 | 21481395.00 | 88.62 |
昊熠建设集团有限公司 | 23847785.65 | 20856797.88 | 89.27 |
四川中恒正达建设集团有限公司 | 24356463.70 | 21365475.93 | 88.89 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 24415559.69 | 21424571.92 | 88.76 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 24180090.86 | 21189103.09 | 92.01 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 24281457.23 | 21290469.46 | 89.39 |
四川普力诺建设工程有限公司 | 24095077.56 | 21104089.79 | 89.00 |
四川鼎际建设集团有限公司 | 23845056.03 | 20854068.26 | 90.84 |
四川穗兴建筑工程有限公司 | 24467836.92 | 21476849.15 | 88.36 |
洪都建设集团有限公司 | 24306459.39 | 21315471.62 | 88.40 |
四川省鑫正建筑工程有限公司 | 24225872.43 | 21234884.66 | 89.79 |
隆昌市润泰建设工程有限公司 | 24325278.08 | 21334290.31 | 88.68 |
四川省东西建筑有限公司 | 23868361.82 | 20877374.05 | 91.32 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:内江市东兴区发展和改革局 | 联系电话:0832-2251539 | |
行业主管部门:内江市东兴区住房和城乡建设局 | 联系电话:0832-2261147 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。