项目及标段名称 | 资中县2024年重龙片区老旧小区改造配套基础设施项目三标段施工-资中县2024年重龙片区老旧小区改造配套基础设施项目三标段施工- | ||
项目业主 | 资中县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 15928003309 |
招标人 | 资中县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 15928003309 |
招标代理机构 | 成都千一工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-61501001 |
开标地点 | 内江市公共资源交易服务中心开标二厅 | 开标时间 | 2024-12-10 09:30 |
公示期 | 2024-12-14 00:00 至 2024-12-20 23:59 | 投标最高限价(元) | 9381095.490000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价元 | 经评审的投标价元 | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 9291962.31 | 8914218.45 | 0.0 |
第一名 | 隆昌市润泰建设工程有限公司 | 9148422.63 | 8770678.77 | 0.0 |
第一名 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 9302406.68 | 8924662.82 | 0.0 |
第一名 | 陕西精工建设有限公司 | 9298444.72 | 8920700.86 | 0.0 |
第一名 | 鸿志建设集团有限公司 | 9291199.09 | 8913455.23 | 0.0 |
第一名 | 河南基安建设集团有限公司 | 9290161.64 | 8912417.78 | 0.0 |
第一名 | 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 9315309.08 | 8937565.22 | 0.0 |
第一名 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 9290943.29 | 8913199.43 | 0.0 |
第一名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 9282958.96 | 8905215.10 | 0.0 |
第一名 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 9273488.95 | 8895745.09 | 0.0 |
第一名 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 9286590.31 | 8908846.45 | 0.0 |
第一名 | 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 9284005.00 | 8906261.14 | 0.0 |
第一名 | 四川建基建筑工程有限公司 | 9276296.48 | 8898552.62 | 0.0 |
第一名 | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 9289160.76 | 8911416.90 | 0.0 |
第一名 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 9295871.99 | 8918128.13 | 0.0 |
第一名 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 9292862.64 | 8915118.78 | 0.0 |
第一名 | 四川大世界建设工程有限公司 | 9283605.21 | 8905861.35 | 0.0 |
第一名 | 南充中博建筑有限公司 | 9293807.77 | 8916063.91 | 0.0 |
第一名 | 四川拓志建设工程有限公司 | 9271254.68 | 8893510.82 | 0.0 |
第一名 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 9291090.77 | 8913346.91 | 0.0 |
第一名 | 河南省大成建设工程有限公司 | 9328065.45 | 8950321.59 | 0.0 |
第一名 | 江西省荣翔建设有限公司 | 9329624.09 | 8951880.23 | 0.0 |
第一名 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 9314920.87 | 8937177.01 | 0.0 |
第一名 | 天丰建筑集团有限公司 | 9310869.35 | 8933125.49 | 0.0 |
第一名 | 四川犍鑫邦建设工程有限公司 | 9327075.38 | 8949331.52 | 0.0 |
第一名 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 9307624.93 | 8929881.07 | 0.0 |
第一名 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 9319152.43 | 8941408.57 | 0.0 |
第一名 | 瀚景建设集团有限公司 | 9288991.22 | 8911247.36 | 0.0 |
第一名 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 9329506.29 | 8951762.43 | 0.0 |
第一名 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 9292668.28 | 8914924.42 | 0.0 |
第一名 | 德天建设发展有限公司 | 9304567.00 | 8926823.14 | 0.0 |
第一名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 9307624.93 | 8929881.07 | 0.0 |
第一名 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 9343281.41 | 8965537.55 | 0.0 |
第一名 | 三匠亚兴建设有限公司 | 9350390.99 | 8972647.13 | 0.0 |
第一名 | 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 9303583.81 | 8925839.95 | 0.0 |
第一名 | 四川宜正建设工程有限公司 | 9342291.44 | 8964547.58 | 0.0 |
第一名 | 四川缔信建设工程有限公司 | 9319422.53 | 8941678.67 | 0.0 |
第一名 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 9300065.33 | 8922321.47 | 0.0 |
第一名 | 标领建设集团有限公司 | 9286560.31 | 8908816.45 | 0.0 |
第一名 | 朔方集团有限公司 | 9339409.97 | 8961666.11 | 0.0 |
第一名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 9298546.17 | 8920802.31 | 0.0 |
第一名 | 四川贤同建筑工程有限公司 | 9318114.14 | 8940370.28 | 0.0 |
第一名 | 重庆平康建筑工程有限公司 | 9332477.39 | 8954733.53 | 0.0 |
第一名 | 四川天下振东建设工程有限公司 | 9334190.01 | 8956446.15 | 0.0 |
第一名 | 四川诚亿鑫建筑工程有限公司 | 8525777.09 | 8148033.23 | 0.0 |
第一名 | 四川中耀联胜建设有限公司 | 9328876.05 | 8951132.19 | 0.0 |
第一名 | 四川博瀚建设工程有限公司 | 9284353.88 | 8906610.02 | 0.0 |
第一名 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 9318972.36 | 8941228.50 | 0.0 |
第一名 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 8943929.51 | 9321673.37 | 0.0 |
第一名 | 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 9326175.05 | 8948431.19 | 0.0 |
第一名 | 四川万佳新建筑工程有限公司 | 9283859.29 | 8906115.43 | 0.0 |
第一名 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 9334188.03 | 8956444.17 | 0.0 |
第一名 | 双蓝建设有限公司 | 8525777.09 | 8148033.23 | 0.0 |
第一名 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 9333377.73 | 8955633.87 | 0.0 |
第一名 | 四川清木建筑工程有限公司 | 9311763.97 | 8934020.11 | 0.0 |
第一名 | 四川盛林建设工程有限公司 | 8525777.09 | 8148033.23 | 0.0 |
第一名 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 9313778.89 | 8936035.03 | 0.0 |
第一名 | 福建惠东南建设工程有限公司 | 9298264.65 | 8920520.79 | 0.0 |
第一名 | 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 9307268.01 | 8929524.15 | 0.0 |
第一名 | 银川三建集团有限公司 | 9301760.37 | 8924016.51 | 0.0 |
第一名 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 9317171.69 | 8939427.83 | 0.0 |
第一名 | 中州万基城市建设有限公司 | 9289261.30 | 8911517.44 | 0.0 |
第一名 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 9332744.00 | 8955000.14 | 0.0 |
第一名 | 四川互荣建筑工程有限公司 | 9309068.68 | 8931324.82 | 0.0 |
第一名 | 江油市亚新建筑工程有限公司 | 9319714.26 | 8941970.40 | 0.0 |
第一名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 9297001.45 | 8919257.59 | 0.0 |
第一名 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 9337879.40 | 8960135.54 | 0.0 |
第一名 | 宁夏鸿盛达建设工程有限公司 | 9331757.12 | 8954013.26 | 0.0 |
第一名 | 江西正通建设有限公司 | 9334188.03 | 8956444.17 | 0.0 |
第一名 | 湖南巨盛建设工程有限公司 | 9336078.73 | 8958334.87 | 0.0 |
第一名 | 四川泽新建设工程有限公司 | 9289711.48 | 8911967.62 | 0.0 |
第一名 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 9305027.83 | 8927283.97 | 0.0 |
第一名 | 四川瀚栋建设工程有限公司 | 9335193.79 | 8957449.93 | 0.0 |
第一名 | 内江市昌利建设工程有限公司 | 8525777.09 | 8148033.23 | 0.0 |
第一名 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 9341840.46 | 8964096.60 | 0.0 |
第一名 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 9379997.45 | 9002253.59 | 0.0 |
第一名 | 四川江诚建设工程有限公司 | 9337069.10 | 8959325.24 | 0.0 |
第一名 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 9291070.97 | 8913327.11 | 0.0 |
第一名 | 广西桂林地建建设有限公司 | 9354661.22 | 8976917.36 | 0.0 |
第一名 | 湖南省鸿华建筑工程有限责任公司 | 9322573.69 | 8944829.83 | 0.0 |
第一名 | 安徽三三建设工程有限公司 | 9324824.54 | 8947080.68 | 0.0 |
第一名 | 江西鸿欣建业有限公司 | 9328966.08 | 8951222.22 | 0.0 |
第一名 | 四川楷楠建设工程有限公司 | 9327975.72 | 8950231.86 | 0.0 |
第一名 | 四川圣城建设工程有限公司 | 9325274.71 | 8947530.85 | 0.0 |
第一名 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 9289261.30 | 8911517.44 | 0.0 |
第一名 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 9324374.37 | 8946630.51 | 0.0 |
第一名 | 四川祥利建设工程有限公司 | 9320532.45 | 8942788.59 | 0.0 |
第一名 | 江西奥柏路桥工程有限公司 | 9300965.66 | 8923221.80 | 0.0 |
第一名 | 江西省梦远建设有限公司 | 9339680.07 | 8961936.21 | 0.0 |
第一名 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 9288139.41 | 8910395.55 | 0.0 |
第一名 | 鑫锐铭宸建设有限公司 | 9286598.37 | 8908854.51 | 0.0 |
第一名 | 四川正高建设工程有限公司 | 9298108.41 | 8920364.55 | 0.0 |
第一名 | 中皖正一建设集团有限公司 | 9323437.46 | 8945693.60 | 0.0 |
第一名 | 四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 9279799.76 | 8902055.90 | 0.0 |
第一名 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 9303666.67 | 8925922.81 | 0.0 |
第一名 | 四川鑫筑垒建设工程有限公司 | 9330676.72 | 8952932.86 | 0.0 |
第一名 | 重庆广利建设工程有限公司 | 9300965.66 | 8923221.80 | 0.0 |
第一名 | 四川国邦建设工程有限公司 | 9299164.99 | 8921421.13 | 0.0 |
第一名 | 江西省亿达建设工程有限公司 | 9304567.00 | 8926823.14 | 0.0 |
第一名 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 9318072.03 | 8940328.17 | 0.0 |
第一名 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 9273235.34 | 8895491.48 | 0.0 |
第一名 | 福建省南星建设工程有限公司 | 9326211.07 | 8948467.21 | 0.0 |
第一名 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 9316271.35 | 8938527.49 | 0.0 |
第一名 | 新胜佳汇建设有限公司 | 9293312.81 | 8915568.95 | 0.0 |
第一名 | 湖北中牛建设有限公司 | 9347535.55 | 8969791.69 | 0.0 |
第一名 | 华浩建设(福建)有限公司 | 9329843.41 | 8952099.55 | 0.0 |
第一名 | 四川轩辅建设工程有限公司 | 9283258.96 | 8905515.10 | 0.0 |
第一名 | 天新盛建设集团有限公司 | 9322514.76 | 8944770.90 | 0.0 |
第一名 | 广元市耀顺建设工程有限公司 | 9292412.47 | 8914668.61 | 0.0 |
第一名 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 9309866.19 | 8932122.33 | 0.0 |
第一名 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 9310148.08 | 8932404.22 | 0.0 |
第一名 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 9286560.29 | 8908816.43 | 0.0 |
第一名 | 江西省建筑安装工程公司 | 9313570.35 | 8935826.49 | 0.0 |
第一名 | 四川本源建设工程有限公司 | 9363209.38 | 8985465.52 | 0.0 |
第一名 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 9323561.57 | 8945817.71 | 0.0 |
第一名 | 四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 9290161.64 | 8912417.78 | 0.0 |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川乾亘建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖扬 | 建造师注册证书 | 川2512015201719033 | 工民建 | 初级 |
造价工程师 | 韩苏红 | 二级造价工程师注册证 | 建[造]21225100001605 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 敖林峰 | 职称证 | 20190038985 | 工民建 | 高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(隆昌市润泰建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 罗曦 | 职称证 | 内市中78321 | 土建 | 中级 |
造价负责人 | 刘锐 | 二级造价工程师 | 建[造]21235100003796 | / | / |
安全负责人 | 胡旺祺 | 专职安全生产管理人员 | 川建安C3(2023)0056256 | / | / |
项目负责人 | 周勇 | 二级建造师 | 川2512006200809322 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(浩宸建设科技股份有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹雷平 | 建造师注册证书 | 晋2142008201004392 | / | / |
项目技术负责人 | 靳文鹏 | 职称证 | 129313597 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(陕西精工建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 吴高潮 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 陕261141558719 | / | / |
项目负责人 | 李巧梅 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 陕261131553649 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(鸿志建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王斌 | 建造师注册证书 | 晋2142012201435375 | / | / |
项目技术负责人 | 安瑞青 | 职称证 | 11001088 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(河南基安建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尚许朝 | 建造师证 | 豫241151572203 | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 张新满 | 建造师证 | 豫241081015846 | 建设施工 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中濎浩天建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 孔念 | 职称证书 | 20190206481 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 许俊 | 建造师注册证书 | 川2512006200807730 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川凯同建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 邹翔 | 职称证 | 201922061765 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 曾沙 | 注册建造师证 | 川2512013201492944 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川信钰建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 黄勇 | 建造师注册证 | 川2512014201538995 | / | / |
项目负责人 | 沈锡天 | 建造师注册证 | 川2512012201374860 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川标新创异建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周亮 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201364191 | / | / |
项目技术负责人 | 宁万琴 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201904686 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(安徽天凌建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李勇 | 二级建造师证 | 皖234131452256 | / | / |
项目技术负责人 | 王磊 | 职称证 | 9342023000601071082 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川盛源建筑安装工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 何文淘 | 职称证 | 20190176929 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 李智 | 建造师注册证 | 川2512012201373156 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川建基建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 王宇晗 | 建造师注册证 | 川2512014201513379 | 建筑施工 | 中级 |
项目负责人 | 唐育 | 建造师注册证 | 川2512008201022382 | 建筑施工 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中辰塬建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任国忠 | 建造师注册证 | 川2512015201624369 | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 李金花 | 职称证 | 1056620 | 建筑工程 | 高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川川西路桥建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 尧宗杰 | 职称证 | 31634145 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 杨春艳 | 建造师注册证 | 川2512015201601775 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川尚天建设工程有限责任公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 孔雷 | 建造师注册证书 | 川2512014201538248 | / | / |
项目负责人 | 陈凤勇 | 建造师注册证书 | 川2512007200801425 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川大世界建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 杨勇 | 注册建造师证 | 川2512017201805402 | / | / |
项目负责人 | 胡杨 | 注册建造师证 | 川2512015201617167 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(南充中博建筑有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 郑微 | 建造师注册证 | 川2512018201919428 | / | / |
项目负责人 | 李岭 | 建造师注册证 | 川2512017201910768 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川拓志建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李仕 | 建造师注册证 | 川2512019202008134 | / | / |
项目技术负责人 | 陈童生 | 建造师注册证 | 工 2015041 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川盛锋建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 邓清平 | 建造师证 | 川2512015201605696 | / | / |
项目负责人 | 甘振东 | 建造师证 | 川2512014201535183 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(河南省大成建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 郝树文 | 职称证 | C20220953058101400589 | 建筑施工 | 工程师 |
项目负责人 | 李鹏凯 | 建造师证 | 豫241151580169 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(江西省荣翔建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 应平 | 建造师注册证书 | 赣1362015201613826 | / | / |
项目技术负责人 | 高华钦 | 职称证 | 3600008200392 | 建筑工程 | 高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(陕西鑫悦建筑有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李涛 | 一级建造师注册证 | 陕1612009200904362 | / | / |
项目技术负责人 | 徐汉霆 | 职称证 | 1277617 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(天丰建筑集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 常凯 | 注册建造师证 | 豫241171836570 | / | |
项目负责人 | 程涛 | 注册建造师证 | 豫241151569980 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川犍鑫邦建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭剑 | 二级注册建造师 | 川2512020202109042 | / | / |
项目技术负责人 | 廖莉群 | 二级注册建造师 | 川2512010201130064 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(河南省鹏志建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 杨卫星 | 注册建造师证 | 豫241161693095 | 建筑施工 | 中级 |
项目负责人 | 袁群合 | 注册建造师证 | 豫241161709212 | 建筑施工 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(河南泉琳建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张润泽 | 建造师注册证书 | 豫241131444485 | 建筑工程 | / |
项目技术负责人 | 程振威 | 建造师注册证书 | 豫241171715147 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(瀚景建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 何兵 | 职称证 | FGY201402079 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 王金根 | 一级注册建造师 | 皖1342020202102338 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(湖北鄂武建工集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
造价工程师 | 张在思 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11224200009641 | / | / |
项目负责人 | 陈诚 | 二级注册建造师 | 鄂242192005165 | / | / |
项目技术负责人 | 田小喜 | / | 鄂242192005165 | 建筑工程 | 高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川长胜天建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 景冬梅 | 建造师证 | 川2512011201253349 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王春健 | 建造师证 | 川2512006200918952 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(德天建设发展有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 汪文泽 | 职称证 | 闽G009-21336 | 建筑工程施工 | 高级 |
项目负责人 | 陈妲 | 一级建造师注册证 | 闽1352019202002679 | 建筑工程 | 初级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川万旗舰建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨程 | 建造师注册证 | 川2512014201609423 | / | / |
项目技术负责人 | 李伦 | 建造师注册证 | 川2512018201923408 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(永修县第二建筑工程总承包有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖明俊 | 注册建造证 | 赣2362013201317520 | / | / |
项目技术负责人 | 胡轶嘉 | 注册建造证 | 赣2362014201436310 | 建设工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(三匠亚兴建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 李林 | 建造师注册证 | 川2512012201517819 | / | / |
项目负责人 | 王孝虎 | 建造师注册证 | 川2512019201936903 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒲婷 | 建造师注册证 | 川2512014201539788 | / | / |
项目技术负责人 | 钟大成 | 建造师注册证 | 工-0106190009(补办) | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川宜正建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 江倩妮 | 建造师注册证 | 川2512020202105059 | / | / |
项目负责人 | 钟靖南 | 建造师注册证 | 川2512010201133004 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川缔信建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈奥 | 建造师注册证书 | 川1512021202203238 | / | / |
项目技术负责人 | 吴远波 | 职称证 | 31581483 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(南炬建筑工程(福建)有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 苏敬兴 | 职称证 | 闽特Z609--113577 | 建筑 | 中级 |
项目负责人 | 柯河梁 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352022202302842 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(标领建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 王雪飞 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201541829 | / | / |
项目负责人 | 王家露 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201608039 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(朔方集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 李小虎 | 职称证 | 30115290 | 土木工程 | 中级 |
项目负责人 | 周正华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 宁2642018201801690 | 建筑工程(供水排水工程) | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川鸿吉建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 向裕梅 | 职称证 | 2017283 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 王小凤 | 二级建造师 | 川2512021202126158 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川贤同建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 赵平 | / | / | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 唐志平 | 注册建造师证 | 川2512014201504592 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(重庆平康建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 潘艳鸿 | 二级建造师注册证书 | 渝2502019201901187 | / | / |
项目负责人 | 罗明全 | 二级建造师注册证书 | 渝2502008200802601 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川天下振东建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 王静 | 二级建造师注册证 | 川2512022202212961 | / | / |
项目负责人 | 杜桂君 | 二级建造师注册证 | 川2512021202124885 | / | |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川诚亿鑫建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 徐华兵 | 建造师注册证书 | 川2512017201815458 | / | / |
项目负责人 | 李刚 | 建造师注册证书 | 川2512014201540699 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中耀联胜建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
