项目及标段名称 | 资中县2024年重龙片区老旧小区改造配套基础设施项目一标段施工-资中县2024年重龙片区老旧小区改造配套基础设施项目一标段施工 | ||
项目业主 | 资中县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 0832-5529365 |
招标人 | 资中县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0832-5529365 |
招标代理机构 | 成都千一工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-61501001 |
开标地点 | 内江市公共资源交易服务中心开标四厅 | 开标时间 | 2024-12-02 09:30 |
公示期 | 2024-12-12 00:00 至 2024-12-18 23:59 | 投标最高限价(元) | 8638849.040000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价元 | 经评审的投标价元 | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川大世界建设工程有限公司 | 7507436.03 | 7133108.99 | 0.0 |
第一名 | 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 7752726.99 | 7378399.95 | 0.0 |
第一名 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 8556617.17 | 8182290.13 | 0.0 |
第一名 | 四川大千建筑工程有限公司 | 7853719.45 | 7479392.41 | 0.0 |
第一名 | 四川建基建筑工程有限公司 | 8557112.92 | 8182785.88 | 0.0 |
第一名 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 8566947.70 | 8192620.66 | 0.0 |
第一名 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 8555377.37 | 8181050.33 | 0.0 |
第一名 | 江西省荣翔建设有限公司 | 8567178.53 | 8192851.49 | 0.0 |
第一名 | 四川至臻建设工程有限公司 | 7352945.22 | 7727272.26 | 0.0 |
第一名 | 四川骁扬建设工程有限公司 | 7677685.13 | 7303358.09 | 0.0 |
第一名 | 隆昌市润泰建设工程有限公司 | 8252919.07 | 7878592.03 | 0.0 |
第一名 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 7644627.04 | 7270300.00 | 0.0 |
第一名 | 四川锦里建设工程有限公司 | 7701652.25 | 7327325.21 | 0.0 |
第一名 | 四川锦明建设工程有限公司 | 7747933.57 | 7373606.53 | 0.0 |
第一名 | 中天九州建工集团有限公司 | 8559922.85 | 8185595.81 | 0.0 |
第一名 | 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 8557939.37 | 8183612.33 | 0.0 |
第一名 | 鸿志建设集团有限公司 | 8567636.08 | 8193309.04 | 0.0 |
第一名 | 晋霖建工集团有限公司 | 8514881.21 | 8140554.17 | 0.0 |
第一名 | 四川省华盾建筑工程有限公司 | 7623965.74 | 7249638.70 | 0.0 |
第一名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 8565623.71 | 8191296.67 | 0.0 |
第一名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 7650412.21 | 7276085.17 | 0.0 |
第一名 | 河北禹王水利工程有限公司 | 8627224.74 | 8252897.70 | 0.0 |
第一名 | 中町建设有限公司 | 8564468.35 | 8190141.31 | 0.0 |
第一名 | 江西新一建筑工程公司 | 8556220.29 | 8181893.25 | 0.0 |
第一名 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 7697519.98 | 7323192.94 | 0.0 |
第一名 | 四川永厚广建筑工程有限公司 | 7694214.18 | 7319887.14 | 0.0 |
第一名 | 德天建设发展有限公司 | 8559226.55 | 8184899.51 | 0.0 |
第一名 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 8559674.92 | 8185347.88 | 0.0 |
第一名 | 中特华建建工集团有限公司 | 8555377.91 | 8181050.87 | 0.0 |
第一名 | 汉程建设工程有限公司 | 8562980.73 | 8188653.69 | 0.0 |
第一名 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 8564121.88 | 8189794.84 | 0.0 |
第一名 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 8559096.40 | 8184769.36 | 0.0 |
第一名 | 南充中博建筑有限公司 | 8557526.14 | 8183199.10 | 0.0 |
第一名 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 7664461.91 | 7290134.87 | 0.0 |
第一名 | 北方一建建设集团有限公司 | 8548313.90 | 8173986.86 | 0.0 |
第一名 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 8559021.88 | 8184694.84 | 0.0 |
第一名 | 蜀泷建设有限公司 | 7614874.76 | 7240547.72 | 0.0 |
第一名 | 四川希达诚建建筑工程有限公司 | 7719007.74 | 7344680.70 | 0.0 |
第一名 | 四川冠悦建设工程有限公司 | 8561988.98 | 8187661.94 | 0.0 |
第一名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 7838843.31 | 7464516.27 | 0.0 |
第一名 | 凉山恒发建设工程有限公司 | 7814049.74 | 7439722.70 | 0.0 |
第一名 | 中钜智汇建设有限公司 | 7780991.66 | 7406664.62 | 0.0 |
第一名 | 四川京泰建工集团有限公司 | 8556947.63 | 8182620.59 | 0.0 |
第一名 | 中仪建设有限公司 | 8588998.11 | 8214671.07 | 0.0 |
第一名 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 8560997.24 | 8186670.20 | 0.0 |
第一名 | 中深建业建设集团有限公司 | 8548765.75 | 8174438.71 | 0.0 |
第一名 | 鲁蒙建设有限公司 | 8559418.59 | 8185091.55 | 0.0 |
第一名 | 四川中禹兴建设工程有限公司 | 7728925.17 | 7354598.13 | 0.0 |
第一名 | 四川金团建设工程有限公司 | 8562815.44 | 8188488.40 | 0.0 |
第一名 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 8591511.78 | 8217184.74 | 0.0 |
第一名 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 8546881.58 | 8172554.54 | 0.0 |
第一名 | 四川川京建设工程有限公司 | 8052067.98 | 7677740.94 | 0.0 |
第一名 | 天丰建筑集团有限公司 | 8591914.53 | 8217587.49 | 0.0 |
第一名 | 四川禄升工程项目管理有限公司 | 8570315.60 | 8195988.56 | 0.0 |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 8559509.62 | 8185182.58 | 0.0 |
第一名 | 大通建筑有限公司 | 7515700.50 | 7141373.46 | 0.0 |
第一名 | 广东省构建工程建设有限公司 | 7749586.47 | 7375259.43 | 0.0 |
第一名 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 7665288.35 | 7290961.31 | 0.0 |
第一名 | 四川惟博建设工程有限公司 | 7705784.50 | 7331457.46 | 0.0 |
第一名 | 四川盛林建设工程有限公司 | 7808264.58 | 7433937.54 | 0.0 |
第一名 | 四川威丰建设工程有限公司 | 8556272.20 | 8181945.16 | 0.0 |
第一名 | 四川长吉建筑工程有限公司 | 7604130.89 | 7229803.85 | 0.0 |
第一名 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 7710743.22 | 7336416.18 | 0.0 |
第一名 | 丰润建设集团有限公司 | 7741321.95 | 7366994.91 | 0.0 |
第一名 | 福建三建工程有限公司 | 7747933.57 | 7373606.53 | 0.0 |
第一名 | 内江齐壹建设工程有限公司 | 7776859.39 | 7402532.35 | 0.0 |
第一名 | 天津六建建筑工程有限公司 | 7676032.23 | 7301705.19 | 0.0 |
第一名 | 四川中梁建设工程有限公司 | 7739669.05 | 7365342.01 | 0.0 |
第一名 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 8557856.72 | 8183529.68 | 0.0 |
第一名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 7680990.94 | 7306663.90 | 0.0 |
第一名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 8560959.85 | 8186632.81 | 0.0 |
第一名 | 四川鹏文建筑工程有限公司 | 8559840.26 | 8185513.22 | 0.0 |
第一名 | 四川大兴建设工程有限公司 | 8561988.99 | 8187661.95 | 0.0 |
第一名 | 四川亨业建筑工程有限公司 | 7647932.85 | 7273605.81 | 0.0 |
第一名 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 8561410.47 | 8187083.43 | 0.0 |
第一名 | 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 7623139.28 | 7248812.24 | 0.0 |
第一名 | 四川省三圣建筑工程有限公司 | 7764462.61 | 7390135.57 | 0.0 |
第一名 | 四川蜀中天佑建筑工程有限公司 | 7631403.81 | 7257076.77 | 0.0 |
第一名 | 盛豪建设集团有限公司 | 7507435.98 | 7133108.94 | 0.0 |
第一名 | 中建银泰建设集团有限公司 | 7688429.01 | 7314101.97 | 0.0 |
第一名 | 国联建工集团有限公司 | 7709916.77 | 7335589.73 | 0.0 |
第一名 | 四川鸿月鑫程建设工程有限公司 | 7623139.29 | 7248812.25 | 0.0 |
第一名 | 纵揽建设发展有限公司 | 8558600.53 | 8184273.49 | 0.0 |
第一名 | 兴丰建设景观有限公司 | 8547865.20 | 8173538.16 | 0.0 |
第一名 | 四川普曜建筑工程有限公司 | 7688429.01 | 7314101.97 | 0.0 |
第一名 | 四川正坤建设工程有限公司 | 7714049.02 | 7339721.98 | 0.0 |
第一名 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 7833109.30 | 7458782.26 | 0.0 |
第一名 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 7614048.31 | 7239721.27 | 0.0 |
第一名 | 四川拓志建设工程有限公司 | 7797520.56 | 7423193.52 | 0.0 |
第一名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 7761156.80 | 7386829.76 | 0.0 |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 7803305.87 | 7428978.83 | 0.0 |
第一名 | 中胧建工集团有限公司 | 7654544.47 | 7280217.43 | 0.0 |
第一名 | 江西省园博建工集团有限公司 | 7633056.71 | 7258729.67 | 0.0 |
第一名 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 8557030.27 | 8182703.23 | 0.0 |
第一名 | 四川尚易建设工程有限公司 | 7600825.08 | 7226498.04 | 0.0 |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 7598924.24 | 7224597.20 | 0.0 |
第一名 | 中景恒业建设工程有限公司 | 7598345.72 | 7224018.68 | 0.0 |
第一名 | 四川赫雅建设工程有限公司 | 7590907.65 | 7216580.61 | 0.0 |
第一名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 7590081.20 | 7215754.16 | 0.0 |
第一名 | 四川星铭建设工程有限公司 | 7589254.75 | 7214927.71 | 0.0 |
第一名 | 湖北森垚建设有限公司 | 7586775.39 | 7212448.35 | 0.0 |
第一名 | 四川国金建设发展有限公司 | 7581816.68 | 7207489.64 | 0.0 |
第一名 | 江西中浩建设工程有限公司 | 7581816.68 | 7207489.64 | 0.0 |
第一名 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 7578510.87 | 7204183.83 | 0.0 |
第一名 | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 7570246.35 | 7195919.31 | 0.0 |
第一名 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 7568593.44 | 7194266.40 | 0.0 |
第一名 | 富昱建工有限公司 | 7565357.52 | 7191030.48 | 0.0 |
第一名 | 重庆执昇建筑工程有限公司 | 7565287.63 | 7190960.59 | 0.0 |
第一名 | 长沙金诚建筑有限公司 | 7560328.92 | 7186001.88 | 0.0 |
第一名 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 7555370.21 | 7181043.17 | 0.0 |
第一名 | 中瓦建工有限公司 | 7552064.40 | 7177737.36 | 0.0 |
第一名 | 标领建设集团有限公司 | 7549585.04 | 7175258.00 | 0.0 |
第一名 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 7548758.59 | 7174431.55 | 0.0 |
第一名 | 四川均衡建设工程有限公司 | 7543799.88 | 7169472.84 | 0.0 |
第一名 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 7536361.81 | 7162034.77 | 0.0 |
第一名 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 7532229.55 | 7157902.51 | 0.0 |
第一名 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 7527270.83 | 7152943.79 | 0.0 |
第一名 | 四川求新建设工程有限公司 | 7524791.47 | 7150464.43 | 0.0 |
第一名 | 湖南六六工程建设有限公司 | 7520659.21 | 7146332.17 | 0.0 |
第一名 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 7502477.27 | 7128150.23 | 0.0 |
第一名 | 中诚投建工集团有限公司 | 7500824.36 | 7126497.32 | 0.0 |
第一名 | 四川军虅建设工程有限公司 | 7499171.60 | 7124844.56 | 0.0 |
第一名 | 河南文水水电工程有限公司 | 7498345.00 | 7124017.96 | 0.0 |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川大世界建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 胡杨 | 建造师证 | 川2512015201617167 | / | / |
项目负责人 | 杨勇 | 建造师证 | 川2512017201805402 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(重庆渝永建设(集团)有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 喻均 | 建造师证 | 渝2502013201307800 | / | / |
项目技术负责人 | 陈德昌 | 建造师证 | 渝2502006201900743 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(山西环宇建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 闫旭龙 | 职称证 | 129300200 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 曹建 | 注册证 | 晋2142009200911862 | 建筑 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川大千建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 黄瑞方 | 职称证 | 00030562 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 蒲有作 | 建造师证 | 川2512012201376794 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川建基建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 李勇林 | 职称证 | 31888760 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 袁剑 | 建造师注册证 | 川2512013201486484 | 建筑施工 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(瑞远实业发展集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李俊芬 | 建造师 | 辽221111455068 | / | / |
项目技术负责人 | 苏鹏洲 | 建造师 | 辽221091012610 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川凤仪天成建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓直松 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202202307 | / | / |
项目技术负责人 | 陈兵 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201493087 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(江西省荣翔建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 高华钦 | 职称证 | 3600008200392 | 建筑工程 | 高级 |
项目负责人 | 程柳锋 | 建造师注册证书 | 赣1362014201404077 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川至臻建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 涂清华 | 建造师注册证书 | 川2512020202116317 | / | / |
项目技术负责人 | 樊荣 | 职称证 | 20190034679 | 建筑工程管理 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川骁扬建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 朱昌昌 | 职称证 | 工-71134 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 王雪 | 二级建造师注册证书 | 川2512023202306227 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(隆昌市润泰建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 罗曦 | 职称证 | 川2512006200809322 | 土建 | 中级 |
项目负责人 | 周勇 | 二级建造师 | 川2512006200809322 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中房联合集团建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 阳恒威 | 二级建造师注册证 | 川2512016201727042 | 工程管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘先银 | 二级建造师注册证 | 川2512014201517985 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川锦里建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈瑶 | 建造师证书 | 川2512014201521769 | / | / |
项目技术负责人 | 杜登英 | 建造师证书 | 川2512017201803848 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川锦明建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李映平 | 二级建造师证 | 川2512016201700402 | 工业与民用建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘义勇 | 职称证 | 00044752 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中天九州建工集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨天宝 | 建造师注册证 | 川2512020202105854 | / | / |
项目技术负责人 | 段晓黎 | 建造师注册证 | 川2512019202010193 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川鼎盛恒业建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严小明 | 建造师注册证 | 川2512011201356331 | / | / |
项目技术负责人 | 徐丽 | 建造师注册证 | 川2512018201817168 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(鸿志建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 安瑞青 | 职称证 | 11001088 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 王斌 | 建造师注册证书 | 晋2142012201435375 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(晋霖建工集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈志明 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201800772 | / | / |
项目技术负责人 | 邱嵬桅 | 职称证 | 31626131 | 建筑施工 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省华盾建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨波 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201133422 | 房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 李显华 | 职称证 | 川建厅中13108 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川万旗舰建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 李铃 | 职称证 | 31888656 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 杨程 | 建造师注册证 | 川2512014201609423 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川柏庭恒威建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赖洪领 | 建造师证 | 川2512012201364210 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张勇 | 职称证 | 工-000832 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(河北禹王水利工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 范路敏 | 建造师证 | 冀213171899115 | / | / |
项目负责人 | 王阔 | 建造师证 | 冀213202138910 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中町建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐国恩 | 建造师注册证书 | 川2512020202123767 | / | / |
项目技术负责人 | 唐时松 | 职称证 | 工20153193 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(江西新一建筑工程公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 符思勇 | 建造师注册证 | 赣1362007200701072 | / | / |
项目技术负责人 | 陈卫国 | 职称证 | 36201913009667 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川欣平建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈涛 | 建造师证 | 川2512011201239565 | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 廖英 | 职称证 | 资(中)251026747 | 建筑 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川永厚广建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 伍佳迪 | 注册建造师证 | 川2512014201522122 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 谭超 | 注册建造师证 | 川2512016201705385 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(德天建设发展有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 汪文泽 | 职称证 | 闽G009-21336 | 建筑工程施工 | 高级 |
项目负责人 | 陈妲 | 建造师注册证 | 闽1352019202002679 | 建筑工程 | 初级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川圣玖展业建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵振宇 | 建造师证 | 川2512019202000217 | / | / |
项目技术负责人 | 张馨以 | 建造师证 | 川2512021202300100 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中特华建建工集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 傅强 | 二级注册建造师证 | 川2512019202101564 | / | / |
项目负责人 | 吴丹 | 二级注册建造师证 | 川2512017201802996 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(汉程建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 薛文龙 | 职称证 | 0479776 | 建筑工程 | 高级 |
项目负责人 | 杨晓亮 | 建造师注册证 | 川2512020202103092 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中冀宇轩建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 杜瑾 | 建造师注册证 | 川2512018201904856 | / | / |
项目负责人 | 邓艳清 | 建造师注册证 | 川2512020202112719 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铧正鑫路桥有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 曾修国 | 建造师注册证书 | 川2512014201532122 | / | / |
项目负责人 | 李春龙 | 建造师注册证书 | 川2512017201806224 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(南充中博建筑有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 郑微 | 建造师注册证 | 川2512018201919428 | / | / |
项目负责人 | 李岭 | 建造师注册证 | 川2512017201910768 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川凯同建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 邹翔 | 职称证 | 201922061765 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 袁伟 | 注册建造师证 | 川2512018202100836 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(北方一建建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李静 | 二级建造师注册证 | 川2512020202123934 | 水利水电工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘伟 | 职称证 | 201922061845 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(湖南启辉建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 楚寅慧 | 建造师证 | 湘243002287283 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王锋 | 职称证 | ZG(2019)934004334 | 建筑工程 | 正高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(蜀泷建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 鞠红彬 | 二级建造师注册证 | 川2512012201363792 | / | / |
项目技术负责人 | 文玲 | 职称证 | 川2512012201363792 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川希达诚建建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 陈富权 | 职称证 | 川建厅中11160 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 杨尧 | 建造师注册证书 | 川1432020202105183 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川冠悦建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王吉武 | 建造师证 | 川2512014201522616 | 房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 郭素娟 | 职称证 | NO 工-81922 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川蜀利建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 杨启雄 | 建造师注册证 | 201922033020 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 谢君 | 建造师注册证 | 川2512012201361476 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(凉山恒发建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 贾晓菊 | 二级建造师 | 川2512016201705405 | / | / |
项目负责人 | 邱杰 | 二级建造师 | 川2512015201808661 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中钜智汇建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贾玲玲 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201505475 | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 龚媛 | 职称证 | 360500504121573 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川京泰建工集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓勇 | 一级建造师注册证书 | 川1512006200801418 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 方启才 | 一级建造师注册证书 | 川1512017201730114 | 建筑工程 | 高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中仪建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 石坤清 | 职称证书 | 黔特高201601351 | 建筑工程 | 高级 |
项目负责人 | 杨田 | 建造师注册证书 | 贵2522017201801239 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川长胜天建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 景冬梅 | 建造师证 | 川2512011201253349 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王春健 | 建造师证 | 川2512006200918952 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中深建业建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
